Tsiaj Pub Muaj Xov Xwm Tshaj Tawm Txog Kev Lag Luam Hauv Suav Teb Thaum Lub Cuaj Hli 27, 2020
Tso lus
Daim Ntawv Qhia Noj Cov Muaj Khoom Noj nyob rau lub Cuaj Hlis 27, 2020 | ||||
Ntau yam | Hnub no AVG.Price (RMB) | Nag hmo AVG.Price (RMB) | Kev Loj Hlob | Chav Nyob |
Pob Kws / Pobkws | 2280.00 | 2279.26 | +0.74 | RMB / MT |
Nqaij Mov Ci | 3020-3100 | 3020-3100 | +0.00 | RMB / MT |
Nrawm Pluas Mov Noj | 2390.00 | 2390.00 | +0.00 | RMB / MT |
Paj Rwb Noob Noj Mov | 2617.00 | 2617.00 | +0.00 | RMB / MT |
DDGS | 2148.50 | 2148.50 | +0.00 | RMB / MT |
Peruvian Ncuav Quav Noj Pluas Noj | 11200-11300 | 11200-11300 | +0.00 | RMB / MT |
Cov Ntaub Ntawv Chaw: Tuam Tshoj FeedtradeNet Txauv Tus Nqi: 100USD=681.21RMB | ||||
Lus Txog Kev Lag Luam thiab Kev Txhawj Xeeb
Pob Kws / Pobkws
Tus nqi pob kws tau nce dua me ntsis hnub no. Nws tau kwv yees tias lub pob kws kiag tam sim ntawd tus nqi yuav nyob rau siab hauv lub sijhawm luv luv vim cov tub lag luam tsis kam muag cov qoob loo tshiab pob kws thiab cov txiaj ntsig yuav xav txo. Tus nqi tuaj yeem yuav poob txij nruab nrab ntawm Lub Kaum Hlis thaum muab cov qoob loo pob kws tshiab tau nce zuj zus.
Tau qhov twg los: Tuam Tshoj Feedtrade Net

