Tsiaj Pub Muaj Xov Xwm Tshaj Tawm Txog Kev Lag Luam Hauv Suav Teb Thaum Lub Ob Hlis 19, 2021
Tso lus
Daim Ntawv Teev Qhia Cov Khoom Noj Muaj Nqi nyob rau lub Ob Hlis19, 2021 | ||||
Ntau yam | Hnub no AVG.Price (RMB) | Nag hmo AVG.Price (RMB) | Kev Loj Hlob | Chav Nyob |
Pob Kws / Pobkws | 2893.95 | 2892.63 | +1.32 | RMB / MT |
Nqaij Mov Ci | 3720-3850 | 3720-3880 | -30.00 | RMB / MT |
Nrawm Pluas Mov Noj | 2825.00 | 2840.00 | -15.00 | RMB / MT |
Paj Rwb Noob Noj Mov | 2860.00 | 2860.00 | +0.00 | RMB / MT |
DDGS | 2479.50 | 2481.00 | -1.50 | RMB / MT |
Peruvian Ncuav Quav Noj Pluas Noj | 11600-12100 | 11600-12100 | +0.00 | RMB / MT |
Cov Ntaub Ntawv Chaw: Tuam Tshoj FeedtradeNet Txauv Tus Nqi: 100USD=646.24RMB | ||||
Lus Txog Kev Lag Luam thiab Kev Txhawj Xeeb
Pob Kws / Pobkws
Hnub no pob kws tus nqi nce siab dua me ntsis. Nrog rau cov seem uas tau kaw pob kws kom nruj nyob hauv Suav teb, cov khoom lag luam yuav maj mam pib dua tom qab hnub so Suav Xyoo Tshiab. Nws kwv yees hais tias pob kws tus nqi yuav nyob ruaj khov nrog tsawg dua nyob rau lub hlis kawg ntawm Lub Ob Hlis, thaum nws feem ntau pom muaj kev nce ntxiv hauv nruab nrab cov nqi pob kws rau hauv cov chaw loj hauv cov khoom lag luam hauv lub hlis. Nws tau kwv yees tias cov nqi pob kws yuav tseem muaj zog txij li ib nrab hnub kawg ntawm lub Peb Hlis txog rau Lub Plaub Hlis.
Tau qhov twg los: Tuam Tshoj Feedtrade Net

