Tsiaj Pub Muaj Xov Xwm Tshaj Tawm Txog Kev Lag Luam Hauv Suav Teb Thaum Lub Ob Hlis 22, 2021
Tso lus
Daim Ntawv Qhia Noj Cov Khoom Muaj Nqis Cov Lus Qhia thaum Lub Ob Hlis 22, 2021 | ||||
Ntau yam | Hnub no AVG.Price (RMB) | Nag hmo AVG.Price (RMB) | Kev Loj Hlob | Chav Nyob |
Pob Kws / Pobkws | 2902.37 | 2898.21 | +4.16 | RMB / MT |
Nqaij Mov Ci | 3700-3860 | 3730-3830 | +/-30.00 | RMB / MT |
Nrawm Pluas Mov Noj | 2850.00 | 2860.00 | -10.00 | RMB / MT |
Paj Rwb Noob Noj Mov | 2860.00 | 2860.00 | +0.00 | RMB / MT |
DDGS | 2479.50 | 2479.50 | +0.00 | RMB / MT |
Peruvian Ncuav Quav Noj Pluas Noj | 11600-12100 | 11600-12100 | +0.00 | RMB / MT |
Cov Ntaub Ntawv Chaw: Tuam Tshoj FeedtradeNet Txauv Tus Nqi: 100USD=645.63RMB | ||||
Lus Txog Kev Lag Luam thiab Kev Txhawj Xeeb
Nrawm Pluas Mov Noj
Niaj hnub no rapeseed zaub mov noj tau tsis muaj zog. Rau cov khoom yuav tseem nruj txog xyoo tom ntej raws li USDA qhov kev kwv yees, hmo ntuj Asmeskas cov taum pauv tau raug kaw siab dua, txhawb cov zaub mov cov nqi khoom lag luam hauv Suav. Tus nqi noj mov ceev ceev hauv khw Zhengzhou tau nce tsuas yog me me thaum cov khoom lag luam khoom noj tau zom cov xov xwm ua ntej thiab tau nce siab thaum lub asthiv. Lub sijhawm tam sim no qhov kev thov ntawm cov zaub mov rapeseed tsawg dua, lub sijhawm ntawd cov khoom lag luam rapeseed zaub mov noj tseem nyob rau theem qis rau lub sijhawm ntev vim tias kev txwv tsis pub siv. Yog li, nws pom tau tias kev noj mov rapeseed yuav hloov pauv tom qab cov pluas noj taum hauv lub sijhawm luv, rau qhov tsis muaj zog xav tau thiab kev xa khoom.
Tau qhov twg los: Tuam Tshoj Feedtrade Net

