Tsiaj Pub Muaj Xov Xwm Tshaj Tawm Txog Kev Lag Luam Hauv Suav Teb Thaum Lub Ob Hlis 25, 2021
Tso lus
Daim Ntawv Teev Cov Khoom Noj Muaj Nqi Lub Plaub Hlis 25, 2021 | ||||
Ntau yam | Hnub no AVG.Price (RMB) | Nag hmo AVG.Price (RMB) | Kev Loj Hlob | Chav Nyob |
Pob Kws / Pobkws | 2916.84 | 2913.95 | +2.89 | RMB / MT |
Nqaij Mov Ci | 3780-3880 | 3760-3880 | +20.00 | RMB / MT |
Nrawm Pluas Mov Noj | 2940.00 | 2920.00 | +20.00 | RMB / MT |
Paj Rwb Noob Noj Mov | 2900.00 | 2870.00 | +30.00 | RMB / MT |
DDGS | 2472.00 | 2472.00 | +0.00 | RMB / MT |
Peruvian Ncuav Quav Noj Pluas Noj | 11400-11800 | 11400-11800 | +0.00 | RMB / MT |
Cov Ntaub Ntawv Chaw: Tuam Tshoj FeedtradeNet Txauv Tus Nqi: 100USD=645.22RMB | ||||
Lus Txog Kev Lag Luam thiab Kev Txhawj Xeeb
Paj Rwb Noob Noj Mov
Paj rwb noob pluas mov nqe nce me ntsis hnub no. Tam sim no muaj kev lag luam tsawg heev ntawm kev noj zaub mov noob paj rwb, yog li ntawd cov nqi rub tawm. Txawm li cas los xij, nws tau kwv yees tias nyob rau hauv lub sij hawm luv luv paj rwb noob pluas mov nqe yuav nyob ruaj khov nrog qhov hloov qis dua vim nws tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov paj rwb noob siab tus nqi thiab cov khoom lag luam qis vim qhov kev ua haujlwm tsawg ntawm cov paj rwb noob roj nroj.
Tau qhov twg los: Tuam Tshoj Feedtrade Net

