Tsiaj Pub Cov Khoom Ua Lag Luam Cov Lus Qhia Hauv Suav Teb Lub Yim Hli 09, 2021
Tso lus
Pub Cov Khoom Muag Khoom Muag rau Lub Yim Hli 09, 2021 | ||||
Ntau yam | Hnub no AVG.Price(RMB) | Nag hmo AVG.Price(RMB) | Kev loj hlob | Chav tsev |
Pob kws / pob kws | 2762.53 | 2767.00 | -4.47 | RMB/MT |
Zaub Mov Soybean | 3560-3740 | 3520-3730 | +10-40 | RMB/MT |
Rapeseed Noj | 2995.00 | 2985.00 | +10.00 | RMB/MT |
Cotton Seed Noj mov | 3220.00 | 3210.00 | +10.00 | RMB/MT |
DDGS | 2391.49 | 2391.50 | -0.01 | RMB/MT |
Peruvian Steam Dried Fish Noj mov | 11100-11200 | 11100-11200 | +0.00 | RMB/MT |
Cov ntaub ntawv Source: China FeedtradeNet Tus nqi pauv: 100USD=648.40 RMB | ||||
Kev lag luam tawm tswv yim thiab kev txhawj xeeb
Rapeseed Noj
Rapeseed noj mov nqi tau vibrating hnub no. Qhov nce nyob rau hmo ntuj US soybean nqi yog txiaj ntsig rau Suav noj mov'price. Yav tom ntej rapeseed noj mov nqi ntawm ZCE tau hloov pauv niaj hnub no, thaum cov khoom muag sai sai. Tam sim no cov neeg ua liaj ua teb muaj kev txaus siab nyob rau hauv kib stocking kom tau nyiaj ntau dua. Qhov kev thov ntawm rapeseed pluas noj yog nce ntxiv nrog rau lub caij nyoog siab tshaj plaws ntawm aquaculture. Lub caij no, cov tub lag luam hauv qab tau txaus siab yuav ntau dua, kev txhawj xeeb txog kev xa khoom tuaj yeem cuam tshuam los ntawm kev sib kis. Yog li ntawd, rapeseed pluas mov Tshuag txuas ntxiv txo. Nws tau kwv yees tias rapeseed pluas mov nqi yuav nyob twj ywm tom qab taum noj mov hauv lub sijhawm luv luv.
Source: Tuam Tshoj Feedtrade Net

